| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| GRP-002808 | Sabtu | 17.10.2026 |
|
|
| GRP-002807 | Jumat | 16.10.2026 |
|
|
| GRP-002806 | Kamis | 15.10.2026 |
|
|
| GRP-002805 | Rabu | 14.10.2026 |
|
|
| GRP-002804 | Selasa | 13.10.2026 |
|
|
| GRP-002803 | Senin | 12.10.2026 |
|
|
| GRP-002802 | Minggu | 11.10.2026 |
|
|
| GRP-002801 | Sabtu | 10.10.2026 |
|
|
| GRP-002800 | Jumat | 09.10.2026 |
|
|
| GRP-002799 | Kamis | 08.10.2026 |
|
|
Sabtu, 17.10.2026
#GRP-002808
![]()
Jumat, 16.10.2026
#GRP-002807
![]()
Kamis, 15.10.2026
#GRP-002806
![]()
Rabu, 14.10.2026
#GRP-002805
![]()
Selasa, 13.10.2026
#GRP-002804
![]()
Senin, 12.10.2026
#GRP-002803
![]()
Minggu, 11.10.2026
#GRP-002802
![]()
Sabtu, 10.10.2026
#GRP-002801
![]()
Jumat, 09.10.2026
#GRP-002800
![]()
Kamis, 08.10.2026
#GRP-002799
![]()